産地 | 地方 | 系統 | 発酵法 | 乾燥法 |
---|---|---|---|---|
ヴェネズエラ | マラカイボ湖南部周辺 | トリニタニオ種 | 80% | 天日干し |
販売価格 | 水分 | カドミウム値 | フレーバーノート | 備考 |
7.2% | 0.47ppm | ナッツ・ベリーの香りがするカカオ感の強いカカオ豆 | 収穫量が比較的安定しています。 |
クリオロ | 特徴 | 市場に占める割合 | 味・香り | 主な産地 |
---|---|---|---|---|
卓越した香りを持つ品種。繊細な植物で、栽培が難しく、収穫も遅いので生産性が低い。 | 希少種 市場占有率は1%未満 |
甘味がありまろやか。ナッツやクリームのような旨味で花やフルーツはほんのり香る | 中南米 | |
トリニタリオ | 特徴 | 市場に占める割合 | 味・香り | 主な産地 |
フォラステロとクリオロの交配種。クリオロの芳醇な香りと、フォラステロの丈夫さ、高い収穫性を併せ持つ。遺伝学者JFポンドによって確認されているだけでも、100種類ほどある。 | 品種自体は無数に存在するが、市場占有率は8%前後 | フルーツ、ハーブ感が強いものや、ナッツのような香ばしさのあるものなど、品種によって様々 | 東南アジア | |
アリバナシオナル | 特徴 | 市場に占める割合 | 味・香り | 主な産地 |
フォラステロの派生種でエクアドル固有種。病害に非常に弱く他地域では栽培が不可能といわれており、近年病害に強く生産能力の非常に高い改良品種 『CCN-51』が開発された事で、アリバ・ナシオナルからCCN-51に乗り変える農家が増え一時衰退の一途をたどっていた。現在は元来のアリバ・ナシオナルが持つ特有の花蜜のような香りや味わいの価値が見直されている。 | 2%未満 | 芳醇な花蜜やフルーティな香り・味わい | エクアドル |
商品情報
産地 | エクアドル |
---|---|
地方 | Hecienda Victoria |
系統 | アリバ |
発酵法 | - |
乾燥法 | - |
販売価格 | ¥5,200/kg |
水分 | 8.4% |
カドミウム値 | 0.61ppm |
フレーバーノート | 固有種特有のジャスミンのような花蜜の香り |
備考 | Zoilitaシングルプランテーション |
品種情報
クリオロ | |
---|---|
特徴 | 卓越した香りを持つ品種。繊細な植物で、栽培が難しく、収穫も遅いので生産性が低い。 |
市場に占める割合 | 希少種 市場占有率は1%未満 |
味・香り | 甘味がありまろやか。ナッツやクリームのような旨味で花やフルーツはほんのり香る |
主な産地 | 中南米 |
トリニタリオ | |
特徴 | フォラステロとクリオロの交配種。クリオロの芳醇な香りと、フォラステロの丈夫さ、高い収穫性を併せ持つ。遺伝学者JFポンドによって確認されているだけでも、100種類ほどある。 |
市場に占める割合 | 品種自体は無数に存在するが、市場占有率は8%前後 |
味・香り | フルーツ、ハーブ感が強いものや、ナッツのような香ばしさのあるものなど、品種によって様々 |
主な産地 | 東南アジア |
フォラステロ | |
特徴 | セレシタ地方にある単一農園『Hecienda Victoria 』の単一品種『アリバ・ナシオナル種』のみの栽培によるカカオです。他品種と混ざることなく本来のアリバ・ナシオナルが持つ芳醇な香り・味わいを存分に感じられるカカオ豆です。エクアドル固有種で他地域では栽培が不可能といわれています。 |
市場に占める割合 | 市場占有率80%以上、先物取引で対象となる品種 |
味・香り | 花蜜・フルーティ・そしてスパイスの豊かなフレーバーが特徴的なカカオ豆 |
主な産地 | エクアドル |
通常価格
単価
あたり
3,900
円 (1数量当たり、税込)